|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уточнить наличие и актуальные цены можно по телефонам: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
Встроенная вспышкаАвто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки | |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискательРазмер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см/3" |
Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
НЕТ | |
НЕТ |
ЗаписьТип носителя данных | Memory Stick™ Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo® High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Recording Media II | Карты памяти SD/SDHC/SDXC (класс 4 или выше для видео), внутренняя память (45 МБ) |
Формат записи | JPEG |
Интерфейс Memory Stick™ Pro | Параллельный |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадров/с (10 снимков) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 0,1 сек (10 снимков) |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 мегапикселя, 3072 x 2304) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | ДА |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 3648 x 2056) | ДА |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
Панорама | 7,152 x 1,080 (270 град.) / 4,912 x 1,080 (185 град.) / 4,912 x 1,920 (185 град.) / 3,424 x 1,920 (129 град.) |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | ДА |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | ДА |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
453-534-938
625-160-576
shop.spectrum